Wednesday's Olympic Snowboard Results

At Pyeongchang, South Korea
Men's Halfpipe
Final Ranking

1. Shaun White, United States, (94.25; 55.0; 97.75) 97.75.

2. Ayumu Hirano, Japan, (35.25; 95.25; 43.25) 95.25.

3. Scott James, Australia, (92.0; 81.75; 40.25) 92.00.

4. Ben Ferguson, United States, (43.0; 83.5; 90.75) 90.75.

5. Patrick Burgener, Switzerland, (84.0; 51.0; 89.75) 89.75.

6. Chase Josey, United States, (87.75; 52.25; 88.0) 88.00.

7. Raibu Katayama, Japan, (85.75; 25.0; 87.0) 87.00.

8. Jake Pates, United States, (47.0; 82.25; 27.0) 82.25.

9. Jan Scherrer, Switzerland, (31.25; 80.5; 70.75) 80.5.

10. Kent Callister, Australia, (20.0; 62.0; 56.75) 62.0.

11. Yuto Totsuka, Japan, (39.25; 7.0; DNS) 39.25.

12. Peetu Piiroinen, Finland, (4.5; 12.75; 13.5) 13.50.

Copyright AP - Associated Press
Contact Us